グループホーム 費用
グループホームご入居費用については以下をご確認ください。
介護度 | 単位数 (1日あたり) |
自己負担額 | |
---|---|---|---|
1割負担の方 | 2割負担の方 | ||
要介護1 | 747単位 | 23,940円 | 47,880円 |
要介護2 | 782単位 | 25,080円 | 50,130円 |
要介護3 | 806単位 | 25,830円 | 51,660円 |
要介護4 | 822単位 | 26,340円 | 52,680円 |
要介護5 | 838単位 | 26,850円 | 53,700円 |
その他加算
項目 | 単位数 (1日あたり) |
自己負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担の方 | 2割負担の方 | |||
初期加算※ | 30単位 | 960円 | 1,920円 | |
医療連携加算 | 39単位 | 1,260円 | 2,520円 | |
サービス提供体制加算(Ⅲ) | 6単位 | 210円 | 390円 | |
退去時相談援助加算※ | 400単位 | 428円 | 855円 | |
看取り介護加算 | 死亡日以前4日~30日まで | 144単位 | 154円 | 308円 |
死亡日前日及び前々日 | 680単位 | 727円 | 1,453円 | |
死亡日 | 1,280単位 | 1,367円 | 2,734円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の11.1%加算 |
- ※自己負担額は30日計算です
- ※看取り介護加算は1日あたりの金額です
- ※「初期加算」は入居後30日間の介護保険料に加算されます
- ※「退去時相談援助加算」は退去時1回のみ加算されます
自己負担(介護保険適用以外)
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
室料 | 80,000円 | 月額(非課税) |
水道光熱費 | 20,500円 | 月額(非課税) |
食材料費 | 49,200円 | 月額(非課税) |
施設運営費 | 18,300円 | 月額(非課税) |
敷金 | 160,000円 | 入居時のみ(非課税) |
- ※医療費・日常生活品・おむつ代・理美容は別途実費となります