グループホーム 費用
グループホームご入居費用については以下をご確認ください。
| 介護度 | 単位数 (1日あたり) | 自己負担額 | |
|---|---|---|---|
| 1割負担の方 | 2割負担の方 | ||
| 要介護1 | 759単位 | 24,819円 | 49,638円 | 
| 要介護2 | 795単位 | 25,995円 | 51,990円 | 
| 要介護3 | 818単位 | 26,748円 | 53,496円 | 
| 要介護4 | 835単位 | 27,303円 | 54,606円 | 
| 要介護5 | 852単位 | 27,858円 | 55,716円 | 
その他加算
| 項目 | 単位数 (1日あたり) | 自己負担額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1割負担の方 | 2割負担の方 | |||
| 初期加算※ | 30単位 | 981円 | 1,962円 | |
| 医療連携加算 | 39単位 | 1,275円 | 2,550円 | |
| サービス提供体制加算(Ⅱ) | 6単位 | 195円 | 390円 | |
| 退去時相談援助加算※ | 400単位 | 436円 | 872円 | |
| 看取り介護加算 | 死亡日以前4日~30日まで | 144単位 | 156円 | 312円 | 
| 死亡日前日及び前々日 | 680単位 | 741円 | 1,482円 | |
| 死亡日 | 1,280単位 | 1,395円 | 2,790円 | |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の11.1%加算 | |||
- ※自己負担額は30日計算です
- ※看取り介護加算は1日あたりの金額です
- ※「初期加算」は入居後30日間の介護保険料に加算されます
- ※「退去時相談援助加算」は退去時1回のみ加算されます
自己負担(介護保険適用以外)
| 項目 | 金額 | 備考 | 
|---|---|---|
| 室料 | 99,800円 | 月額(非課税) | 
| 水道光熱費 | 15,400円 | 月額(非課税) | 
| 食材料費 | 40,100円 | 月額(非課税) | 
| 日常生活費 | 15,400円 | 月額(非課税) | 
| 敷金 | 199,600円 | 入居時のみ(非課税) | 
- ※医療費・日常生活品・おむつ代・理美容は別途実費となります





