
さわやかケアポート としま
さわやかケアポートとしまは介護サービスが必要な方々を総合的に支援していくケアポート(多機能型拠点)として“デイサービス、認知症対応型デイサービス、グループホーム、訪問介護(ヘルパー)、訪問看護、福祉用具レンタル・販売、ケアプラン作成(ケアマネジャー)”を展開しています。
〒170-0004 豊島区北大塚1-12-15
TEL 居宅介護支援:03-5907-4291 訪問介護:03-5907-4293 訪問看護:03-5907-4292 福祉用具:03-5907-4294 デイサービス:03-5907-4295 グループホーム:03-5907-4296 認知症デイ:03-5907-4298 FAX 03-5907-3821
サービス
交通
JR山手線 大塚駅北口より徒歩6分 都電荒川線 大塚駅前駅より徒歩5分
施設内の様子







グループホームの施設について
グループホームへご入居される利用者様の間取り図(一例)となります。
グループホームのようすを写真でご紹介いたします。
グループホームご入居費用については以下をご確認ください。
自己負担額
| 介護度 | 単位数(1日あたり) | 1割負担の方 | 2割負担の方 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 759単位 | 24,819円 | 49,638円 |
| 要介護2 | 795単位 | 25,995円 | 51,990円 |
| 要介護3 | 818単位 | 26,748円 | 53,496円 |
| 要介護4 | 835単位 | 27,303円 | 54,606円 |
| 要介護5 | 852単位 | 27,858円 | 55,716円 |
その他加算
自己負担額
| 項目 | 単位数(1日あたり) | 1割負担の方 | 2割負担の方 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期加算※ | 30単位 | 981円 | 1,962円 | |
| 医療連携加算 | 39単位 | 1,275円 | 2,550円 | |
| サービス提供体制加算(Ⅱ) | 6単位 | 195円 | 390円 | |
| 退去時相談援助加算※ | 400単位 | 436円 | 872円 | |
| 看取り介護加算 |
死亡日以前 死亡日前日及び 死亡日 |
144単位 680単位 1,280単位 |
156円 741円 1,395円 |
312円 1,482円 2,790円 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の11.1%加算 | |||
※自己負担額は30日計算です
※看取り介護加算は1日あたりの金額です
※「初期加算」は入居後30日間の介護保険料に加算されます
※「退去時相談援助加算」は退去時1回のみ加算されます
自己負担(介護保険適用以外)
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 室料 | 99,800円 | 月額(非課税) |
| 水道光熱費 | 15,400円 | 月額(非課税) |
| 食材料費 | 40,100円 | 月額(非課税) |
| 日常生活費 | 15,400円 | 月額(非課税) |
| 敷金 | 199,600円 | 入居時のみ(非課税) |
※医療費・日常生活品・おむつ代・理美容は別途実費となります
グループホーム 協力医療機関
| 医療機関名 | 所在地 | 診療科目 | 協力内容 |
|---|---|---|---|
| さわやかケアポートとしま 訪問看護 | 東京都豊島区北大塚1-12-15 | 訪問看護 | 24時間連絡体制(緊急時含む)、定期訪問(週1.5時間程度)、看取り対応 |
| 医療法人社団日心会総合病院一心病院 | 東京都豊島区北大塚1-18-7 | 内科、小児科、消化器科、外科、整形外科、皮膚科、婦人科、泌尿器科、形成外科、リハビリテーション科、眼科 | 利用者の病状が急変した際、一心病院を受け入れ先医療機関としている |
| デンタルサポート大塚事業所 | 東京都豊島区北大塚1-11-19 ヴィラノア1階1D号室 | 歯科 | グループホームへ訪問し、治療や口腔ケアを行う |
グループホーム 入居要件
- 東京都豊島区に住民票のある方
- 要介護1~5の認定を受けられている方
- 認知症と診断されている方
- 少人数での共同生活を営むことに支障のない方
- グループホームでの医療行為が必要のない方
グループホーム 施設概要
| 施設名称 | さわやかケアポートとしま・グループホーム |
|---|---|
| 施設種別 | グループホーム |
| 施設所在地 | 東京都豊島区北大塚1-12-15 |
| 開設年月日 | 2006年10月1日 |
| 建物構造階数 | 鉄筋コンクリート造/3階建ての2階部分 |
| 敷地面積 | 232m² |
| 延床面積 | 464m² |
| 入居定員 | 9名 |
| 居室総数 | 9室 |
| 居室設備 | エアコン |
| 共用施設設備 | トイレ、洗面台、浴室、食堂、談話スペース、エントランス、エレベーター |
| 運営事業者名 | ウエルシアパートナーズ株式会社 |
| 運営者所在地 | 東京都豊島区北大塚1-12-15 |
